नई दिल्ली – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बार सरकार ने 48.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है और चालू वित्त वर्ष के घाटा जीडीपी का 4.9 फीसदी अनुमानित है। केंद्र सरकार की तरफ से इस बार बिहार और आंध्र जैसे राज्यों के लिए कई बड़ी योजनाओं का एलान भी है। इसके अलावा अलग-अलग मंत्रालयों के लिए मोदी 3.0 में बजट बढ़ाया भी गया है। केंद्र ने इस बार बजट में विकसित भारत के लिए नौ प्राथमिकताएं तय की हैं। सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेल, अधोसंरचना समेत सभी क्षेत्रों का लिए के लिए अपने पिटारे से जमकर बजट निकाला।
किसे-कितनी राशि आवंटित की गई?
मंत्रालय/विभाग | आवंटित राशि (करोड़ में) | |
वित्त मंत्रालय | 1858158.52 | |
रक्षा मंत्रालय | 621940.85 | |
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | 278000.00 | |
रेल मंत्रालय | 255393.00 | |
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | 223323.36 | |
गृह मंत्रालय | 219643.31 | |
ग्रामीण विकास मंत्रालय | 180233.43 | |
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय | 168499.87 | |
संचार मंत्रालय | 137293.90 | |
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 132469.86 | |
शिक्षा मंत्रालय | 120627.87 | |
जल शक्ति मंत्रालय | 98713.78 | |
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | 90958.63 | |
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय | 82576.57 | |
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 26092.19 | |
परमाणु ऊर्जा विभाग | 24968.98 | |
श्रम और रोजगार मंत्रालय | 22531.47 | |
विदेश मंत्रालय | 22154.67 | |
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 22137.95 | |
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 21936.90 | |
ऊर्जा मंत्रालय | 20502.00 | |
नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ऊर्जा | 19100.00 | |
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 16628.12 | |
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 15930.26 | |
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 14225.47 | |
अंतरिक्ष विभाग | 13042.75 | |
आदिवासी मामलों का मंत्रालय | 13000.00 | |
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | 11469.14 | |
भारी उद्योग मंत्रालय | 7242.00 | |
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय | 7137.68 | |
कानून और न्याय मंत्रालय | 6788.33 | |
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | 5900.00 | |
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 5453.83 | |
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | 4520.00 | |
वस्त्र मंत्रालय | 4417.03 | |
सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 4342.55 | |
आयुष मंत्रालय | 3712.49 | |
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय | 3442.32 | |
पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जलवायु परिवर्तन | 3330.37 | |
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 3290.00 | |
संस्कृति मंत्रालय | 3260.93 | |
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय | 3183.24 | |
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | 3064.80 | |
कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय | 2667.06 | |
पर्यटन मंत्रालय | 2479.62 | |
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय | 2379.87 | |
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय | 2377.49 | |
नागरिक उड्डयन मंत्रालय | 2357.14 | |
खान मंत्रालय | 1941.06 | |
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय | 1884.92 | |
पंचायती राज मंत्रालय | 1183.64 | |
सहकारिता मंत्रालय | 1183.39 | |
योजना मंत्रालय | 837.26 | |
इस्पात मंत्रालय | 325.66 | |
कोयला मंत्रालय | 192.55 | |
संसदीय मामलों का मंत्रालय | 64.00 | |
कुल योग | 4820512.08 |
अहम योजनाएं के लिए बजट
योजनाएं | बजट (करोड़ में) |
मनरेगा योजना | 86,000 |
आयुष्मान भारत | 7,300 |
पीएलआई योजना | 6,200 |
सौर ऊर्जा (ग्रिड) | 10,000 |
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली | 6,250 |
पीएम आवास (शहरी) | 30,171 |
पीएम आवास (ग्रामीण) | 54,500 |
पीएम विश्वकर्मा | 4824 |
पीएम ग्राम सड़क | 19000 |
मिशन वात्सल्य | 1472 |